| Pauillac | |||||||||||
|  |  Einwohner:     3.300 | ||||||||||
|  Historie |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  |  1 | ||||||||||
|  | 
 |  | |||||||||
|  |  | ||||||||||
|  |   | ||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  |  von | ||||||||||
|  |  Pauillac | ||||||||||
|  |  nach | ||||||||||
|  |  Bayonne:          238  km | ||||||||||
|  |  Bordeaux:            41 km | ||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  Wein | |||||||||||
|  Pauillac Lamm | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
