Roquebrune Cap Martin |
||||
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeines | ![]() |
Einwohner | 12.381 | ||||
| Historie | Gründung |
1150 | |||||
| Sehenswert | Department | Alpes Marit. | |||||
| Wetter | Tourist Info | ja | |||||
| Karte Roquebrune | Postalcode | 06190 | |||||
| Bücher | Hotels | 9 | |||||
| Hotel | Camping | 0 | |||||
| Ferienhäuser | |||||||
| Camping | |||||||
| von | |||||||
| Roquebrune | |||||||
| nach | |||||||
| Nizza |
16 km |
||||||
| Offizielles | Menton |
2 km |
|||||
| Bilder Dorf | Officielle Web |
ja |
|||||
| Bilder Strand | |||||||
| Bilder Gastro. | |||||||
| Bilder Hochzeit | |||||||
| Bilder Baum | |||||||
| Bilder Cap Martin | |||||||
| Feste | |||||||
![]() |
![]() |