| Tende |  | |||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  |  | 
|  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Allgemeines |  |  | Einwohner | 2.054 | ||
|  | Sehenswert |  |    Gründung  | 11. Jh. | |||
|  | Wetter |  | Department | Alp. Maritim | |||
|  | Karte |  | Tourist Info | ja | |||
|  | Bücher |  | Postalcode | 06430 | |||
|  | Hotel |  | Hotels | 9 | |||
|  | Ferienhäuser |  | Camping | 1 | |||
|  | Camping |  | |||||
|  |  | ||||||
|  |  | von | |||||
|  |  | Tende | |||||
|  |  | nach | |||||
|  | Offizielles |  | Turin |   140 km | |||
|  | Bilder Oberdorf |  | Nizza |    80 km | |||
|  | Bilder Kirche |  | Officielle Web |    ja | |||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
