Villefranche- de-Rouergue |
||||
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeines | ![]() |
Einwohner | 12.300 | ||||
| Historie | Gründung |
300 v.Ch. | |||||
| Sehenswert | Department | Aveyron | |||||
| Wetter | Tourist Info | ja | |||||
| Karte | Postalcode | 12200 | |||||
| Bücher | Hotels | ||||||
| Hotel | Camping | 1 | |||||
| Ferienhäuser | Jugendherberge | 1 | |||||
| Camping | |||||||
| von | |||||||
| Rouergue | |||||||
| nach | |||||||
| Cahors |
61 km |
||||||
| Offizielles | Najac |
23 km |
|||||
| Officielle Web |
ja |
||||||