| Cahors | |||||||||||
|  Allgemeines |  Einwohner:   20.155 | ||||||||||
|  Historie |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  | 
 |  | |||||||||
|  |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  |  Höhenlage:  135 m | ||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  |  von | ||||||||||
|  |  Cahors | ||||||||||
|  |  nach | ||||||||||
|  |  Montpellier:        357 km | ||||||||||
|  |  Bordeaux:    265   km | ||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
