| le Puy-en-Velay | |||||||||||
|  |  Einwohner:   22.490 | ||||||||||
|  Historie |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  | 
 |  | |||||||||
|  |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  |  von | ||||||||||
|  Bericht |  le Puy-en-Velay | ||||||||||
|  |  nach | ||||||||||
|  |  Lyon:              133 km | ||||||||||
|  |  St. Etienne:        76 km | ||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  Stadtrundgang | |||||||||||
|  Klöppeln | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  Puy de Dome | |||||||||||
