| Villefranche sur-Mer | |||||||||||
|  Allgemeines |  Einwohner:    8.060 | ||||||||||
|  Historie |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  | 
 |  | |||||||||
|  |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  von | |||||||||||
|  |  Villefranche | ||||||||||
|  |  nach | ||||||||||
|  |  Lyon:               497  km | ||||||||||
|  |  Nizza:                10 km | ||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  Rolling Stones | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | 
