| Annot | |||||||||||
|  |  Einwohner:     1.055 | ||||||||||
|  Historie |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  | 
 |  | |||||||||
|  |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  |  von | ||||||||||
|  |  Annot | ||||||||||
|  |  nach | ||||||||||
|  |  Nizza:               81 km | ||||||||||
|  |  Digne:                67 km | ||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
