| Montpellier | |||||||||||
|  Allgemeines |  Einwohner:  238.9500 | ||||||||||
|  Historie |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  | 
 |  | |||||||||
|  |  | ||||||||||
|  |   | ||||||||||
|  |  Theater      1 | ||||||||||
|  |  Flughafen    1 | ||||||||||
|  |  Jugendherberge 1 | ||||||||||
|  |  Kirchen      12 | ||||||||||
|  | |||||||||||
|  |  Universität  1 | ||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  |  Höhenlage:    48 m | ||||||||||
|  | |||||||||||
|  |  von | ||||||||||
|  |  Montpellier | ||||||||||
|  |  nach | ||||||||||
|  |  Lyon:               370  km | ||||||||||
|  |  Sete:           35 km | ||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
