| Sospel |  | |||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  |  | 
|  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Allgemeines |  |  | Einwohner | 3.054 | ||
|  | Historie |  |    Gründung  | 1095 | |||
|  | Sehenswert |  | Department | Alp.Maritim | |||
|  | Wetter |  | Tourist Info | ja | |||
|  | Karte |  | Postalcode | 06380 | |||
|  | Bücher |  | Hotels | 17 | |||
|  | Hotel |  | Camping | 3 | |||
|  | Ferienhäuser |  | |||||
|  | Camping |  | |||||
|  |  | von | |||||
|  |  | Sospel | |||||
|  |  | nach | |||||
|  |  | Nizza |   40 km | ||||
|  | Offizielles |  | Menton |   15 km | |||
|  | Bilder Dorf |  | Officielle Web |    ja | |||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | Fort St-Roche | ||||||
|  | |||||||
