| Sarlat-la-Caneda | |||||||||||
|  |  Einwohner:      9.958 | ||||||||||
|  Historie |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  | 
 |  | |||||||||
|  |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  |  von | ||||||||||
|  |  Sarlat-la-Caneda | ||||||||||
|  |  nach | ||||||||||
|  |  Lyon:               391  km | ||||||||||
|  |  Bordeaux:           187 km | ||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  Spezialitäten | |||||||||||
|  Prominente | |||||||||||
|  Josephine Baker | |||||||||||
|  Runfahrt Perigor | |||||||||||
|  Runfahrt  Vezere | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
